您好:欢迎来到金沙国际入口-(昆明)有限公司股份有限责任公司!
金沙国际入口-(昆明)有限公司股份金沙国际入口
地址:河南省平顶山市建设中路63号
邮编:467000
电话:0375-3921222
传真:0375-3921500
规格 |
层级 | 标 准 轮 辋 |
冲气断面宽 (毫米) |
冲气外直径 (毫米) |
最大负荷 | 相应气压 | |
D(KG) | S(KG) | KPA | |||||
12.00-20 |
18 | 8.5 | 315 | 1125 | 3270 | 3730 | 740(7.4) |
810(8.1) | |||||||
11.00-20
|
18 | 8.0 | 293 | 1085 | 3120 | 3570 | 840(8.4) |
910(9.1) | |||||||
16 | 2870 | 3270 | 740(7.4) | ||||
810(8.1) | |||||||
10.00-20 |
18 |
7.5
|
278 | 1055 | 2835 | 3210 | 840(8.4) |
910(9.1) | |||||||
16 | 2630 | 3000 | 740(7.4) | ||||
810(8.1) | |||||||
9.00-20 |
18 | 7.0 | 259 | 1018 | 2635 | 3005 | 700(7.0) |
16 | |||||||
2460 | 2820 | 630(6.3) | |||||
14 | |||||||
2255 | 2575 | 530(5.3) | |||||
8.25-20 |
14 | 6.5 | 235 | 974 | 1940 | 2205 | 740(7.4) |
810(8.1) | |||||||
7.00-20 |
14 | 5.5 | 200 | 904 | 1505 | 1700 | 770(7.7) |
840(8.4) | |||||||
12 | 1385 | 1580 | 670(6.7) | ||||
740(7.4) | |||||||
10 | 1255 | 1430 | 560(5.6) | ||||
630(6.3) |